Loja
  Suporte
   
  HOME APLICATIVOS JOGOS REGISTRAR AJUDA FALE CONOSCO
  BEM VINDO AO RANKING DO DAMAS MASTER E DAMAS EXPERT

 

6º BIMESTRE de 2013

FINALIZADO


Clique aqui para ver o ranking atual

 

  Nick

Cidade/UF    

V  

Saldo

%  

Pontos    

1º     ju/isa    1100 0 1100 100% 15000    
2º     Sara Thieli    1003 0 1003 100% 14030    
3º     Bilola RANCHARIA-SP    1000 0 1000 100% 14000    
4º     Delmon -Tiê    969 0 969 100% 13690    
5º     FJFV    945 1 944 99% 13411    
6º     FJ    923 1 922 99% 13191    
7º     greg1900    940 11 929 97% 12982    
8º     CORREU FEDEU    1201 152 1049 77% 11234    
9º     Paidegua    904 54 850 88% 11090    
10º     pelé    920 61 859 87% 11024    
11º     G G Magalhães    1193 192 1001 72% 10125    
12º     tadinho    382 10 372 94% 7326    
13º     VASCO    429 22 407 90% 7282    
14º     ValparaisoS.P    321 6 315 96% 6887    
15º     Joaquim Fernandes    271 1 270 99% 6650    
16º     tnt    503 94 409 68% 5542    
17º     tira-teima    127 0 127 100% 5270    
18º     Leao junior    361 55 306 73% 5193    
19º     Larissa Super    123 1 122 98% 5135    
20º     EdPrataBangu    198 14 184 86% 5068    
21º     matos    313 44 269 75% 5040    
22º     Amin    226 21 205 82% 5021    
23º     O VERDADEIRO PATINHO    1260 501 759 43% 4995    
24º     ENGENHEIRO CIVIL    268 36 232 76% 4823    
25º     LimaSantos1974    468 106 362 63% 4805    
26º     ventania    657 197 460 53% 4632    
27º     robinho_7    58 0 58 100% 4580    
28º     arapiraca.al    68 1 67 97% 4534    
29º     ZÉPRUVEITÃO    51 0 51 100% 4510    
30º     falso mestre    243 36 207 74% 4503    
31º     Adriana Nunes    75 2 73 94% 4484    
32º     argentino.    45 0 45 100% 4450    
33º     antiprograma    60 1 59 96% 4439    
34º     pepito    340 70 270 65% 4412    
35º     DEANDERSON Feira- BA    69 2 67 94% 4406    
36º     Grossenn    185 23 162 77% 4377    
37º     velho mestre    245 40 205 71% 4351    
38º     viana es    83 4 79 90% 4349    
39º     tigre da india    52 1 51 96% 4339    
40º     3 neguinha    52 1 51 96% 4339    
41º     BrAdLeY    33 0 33 100% 4330    
42º     dinho    51 1 50 96% 4326    
43º     aroeira.10    31 0 31 100% 4310    
44º     JOÃOMARRU-OMI    31 0 31 100% 4310    
45º     Elcio    521 149 372 55% 4286    
46º     SEM SORTE    23 0 23 100% 4230    
47º     A DAMISTA POLIANA    23 0 23 100% 4230    
48º     OURO    22 0 22 100% 4220    
49º     PERDIDÃO-IMP    20 0 20 100% 4200    
50º     Rei da Cocada    20 0 20 100% 4200    
51º     BOTELHO O PINTO    20 0 20 100% 4200    
52º     Valéria    20 0 20 100% 4200    
53º     PERDIDO    20 0 20 100% 4200    
54º     PERDIDÃO IMPE-3    20 0 20 100% 4200    
55º     GRANDE CABECAO    220 37 183 71% 4151    
56º     lampiao    424 112 312 58% 4144    
57º     Ja sei que vou ganha    36 1 35 94% 4114    
58º     SUPER1000    359 88 271 60% 4068    
59º     VOTUPORANGA-SP    137 17 120 77% 4051    
60º     O XERIFE    62 4 58 87% 4024    
61º     crioulo    188 33 155 70% 3892    
62º     Alemao    117 15 102 77% 3879    
63º     exp01    22 1 21 91% 3843    
64º     PERDIDÃO-IMPE2    19 1 18 90% 3762    
65º     kim    40 3 37 86% 3760    
66º     Magno    47 4 43 84% 3735    
67º     masarope    109 16 93 74% 3667    
68º     Marinho    57 6 51 80% 3650    
69º     jdsc    894 383 511 40% 3645    
70º     CHIRU    161 30 131 68% 3641    
71º     NEO    35 3 32 84% 3637    
72º     TACO DE OURO    35 3 32 84% 3637    
73º     o mestre gomes    110 17 93 73% 3610    
74º     CAVACO1    385 116 269 53% 3592    
75º     Tia    86 12 74 75% 3579    
76º     Elder Goes    128 22 106 70% 3575    
77º     VOU CHEGAR    186 39 147 65% 3573    
78º     PAULODIAS    198 44 154 63% 3525    
79º     SOU BOM    184 40 144 64% 3497    
80º     JL    44 5 39 79% 3494    
81º     C. SUURI    66 9 57 76% 3473    
82º     O GRUA RJ    20 2 18 81% 3420    
83º     JEM2013    119 22 97 68% 3419    
84º     COCADEIRO REI    86 14 72 72% 3398    
85º     dorival    19 2 17 80% 3375    
86º     caveira klxb    33 4 29 78% 3362    
87º     E u Patinho    26 3 23 79% 3354    
88º     Lord_Voldemort    92 16 76 70% 3349    
89º     MARIA PREÁ    79 13 66 71% 3343    
90º     Las Fuentes    32 4 28 77% 3328    
91º     rafaela    44 6 38 76% 3328    
92º     shoto    172 40 132 62% 3312    
93º     bakumenco    94 17 77 69% 3308    
94º     NOVA OTICA.COM    425 147 278 48% 3295    
95º     pombinha furadeira    133 28 105 65% 3293    
96º     JOEL=CASTELANO    36 5 31 75% 3258    
97º     Manu Costa    66 11 55 71% 3250    
98º     gamida2013    40 6 34 73% 3207    
99º     BEIJA FLO    44 7 37 72% 3170    
100º     sou bom cabelo ajuda    44 7 37 72% 3170    

 


 Simulador:

 Utilize o simulador para saber quantos pontos terá se perder ou vencer o(s) próximo(s) jogo(s)

 Informe o número de vitórias e derrotas e clique no botão 'Simular' para ver a pontuação:
 
Número de Vitórias:

 
Número de Derrotas:

( 40 + ( Saldo / 10 ) ) * Aproveitamento