Loja
  Suporte
   
  HOME APLICATIVOS JOGOS REGISTRAR AJUDA FALE CONOSCO
  BEM VINDO AO RANKING DO DAMAS MASTER E DAMAS EXPERT

 

3º BIMESTRE de 2014

FINALIZADO


Clique aqui para ver o ranking atual

 

  Nick

Cidade/UF    

V  

Saldo

%  

Pontos    

1º     Delmon -Tiê    5963 20 5943 99% 63005    
2º     MARA 2    5772 11 5761 99% 61375    
3º     tadinho fortissimo    1600 0 1600 100% 20000    
4º     Insistente-velho    901 6 895 98% 12778    
5º     Kyara Aquino    855 12 843 97% 12085    
6º     carvalho-ce    697 13 684 96% 10443    
7º     FJFV    628 0 628 100% 10280    
8º     FJ    623 2 621 99% 10144    
9º     NARIZ EMPINADO    1121 164 957 74% 10106    
10º     G G Magalhães    552 12 540 95% 9000    
11º     kinkas    758 84 674 80% 8597    
12º     edmtronic    528 30 498 89% 8014    
13º     Ely    463 21 442 91% 7689    
14º     YALE    390 9 381 95% 7457    
15º     tnt    590 79 511 76% 6958    
16º     jose    377 26 351 87% 6540    
17º     machado    293 16 277 89% 6068    
18º     alagoano    688 168 520 60% 5588    
19º     sala    420 71 349 71% 5323    
20º     J PATATIVA    197 11 186 89% 5240    
21º     O Pai dos burros    132 2 130 97% 5141    
22º     JF    123 1 122 98% 5135    
23º     adolfojd    243 24 219 82% 5077    
24º     A ZEBRA    106 0 106 100% 5060    
25º     Abutre    968 333 635 48% 5051    
26º     Elcio    521 133 388 59% 4674    
27º     Gunter e Tinka    85 2 83 95% 4607    
28º     fca    58 0 58 100% 4580    
29º     POLIAMA JOGADORA    214 28 186 76% 4503    
30º     Adriana Nunes Pará    115 7 108 88% 4497    
31º     A DAMISTA POLIANA    190 23 167 78% 4445    
32º     Lukinha BH    87 4 83 91% 4405    
33º     LARISSA SAPEKINHA    36 0 36 100% 4360    
34º     vava-mt    72 3 69 92% 4314    
35º     cicinho grd omi    26 0 26 100% 4260    
36º     manc    23 0 23 100% 4230    
37º     sou bom cabelo ajuda    22 0 22 100% 4220    
38º     CORREU FEDEU    20 0 20 100% 4200    
39º     Adriana Nunes    80 5 75 88% 4191    
40º     NATAL    92 7 85 85% 4164    
41º     Pantera    97 8 89 84% 4144    
42º     Marcelo RJ    493 145 348 54% 4080    
43º     JOÃO LIMA    417 112 305 57% 4064    
44º     lucas    55 3 52 89% 4052    
45º     AZARAO    482 143 339 54% 4008    
46º     JUMBO    82 7 75 84% 4002    
47º     grilo    867 343 524 43% 4001    
48º     dourado    52 3 49 89% 4000    
49º     JJBS    655 229 426 48% 3980    
50º     C. SUURI    47 3 44 88% 3907    
51º     mestre jedy    82 8 74 82% 3897    
52º     Pinto pelado    170 28 142 71% 3887    
53º     ragoj    23 1 22 91% 3868    
54º     lúcifer    22 1 21 91% 3843    
55º     so ganho asim    22 1 21 91% 3843    
56º     SOU LIGEIRO    64 6 58 82% 3794    
57º      ruim na dama    20 1 19 90% 3790    
58º     Alcides    20 1 19 90% 3790    
59º     o seu pesadelo    20 1 19 90% 3790    
60º     pombinha furadeira    20 1 19 90% 3790    
61º     pscologoblack    20 1 19 90% 3790    
62º     chaveiro    48 4 44 84% 3756    
63º     VOU CHEGAR    105 14 91 76% 3754    
64º     velho mestre    46 4 42 84% 3712    
65º     castelano    91 12 79 76% 3673    
66º     VAI LACRÁIA - VAI    27 2 25 86% 3663    
67º     GARRINCHA    57 6 51 80% 3650    
68º     marcos bianor    409 127 282 52% 3588    
69º     chico fortal    618 231 387 45% 3587    
70º     VAI EM CARA    24 2 22 84% 3570    
71º     karim terrivel    183 39 144 64% 3528    
72º     PATÓFOBO    96 15 81 72% 3510    
73º     LINCENEGRA    50 6 44 78% 3488    
74º     EU VOU CORRER    21 2 19 82% 3461    
75º     sousa    29 3 26 81% 3461    
76º     MIRINGOTE    20 2 18 81% 3420    
77º     pelicano-10    106 19 87 69% 3389    
78º     MÉRCIA    40 5 35 77% 3383    
79º     A Prova de Tudo    19 2 17 80% 3375    
80º     barralimpa    160 35 125 64% 3365    
81º     DEBORA    147 31 116 65% 3362    
82º     AZEVEDO-BA    45 6 39 76% 3357    
83º     quasidomo    55 8 47 74% 3334    
84º     Dida    32 4 28 77% 3328    
85º     Ceifador    44 6 38 76% 3328    
86º     sara    426 146 280 48% 3328    
87º     SANTOPROVIDENCE    426 146 280 48% 3328    
88º     Abreu14RJ    18 2 16 80% 3328    
89º     viana es    25 3 22 78% 3315    
90º     LIMASANTOS2014    115 23 92 66% 3280    
91º     epi 1    24 3 21 77% 3274    
92º     moreia    24 3 21 77% 3274    
93º     DEMOLIDOR    62 10 52 72% 3264    
94º     SOU BOM    47 7 40 74% 3259    
95º     ber10    30 4 26 76% 3257    
96º     COBRA CRIADA    30 4 26 76% 3257    
97º     newto    145 33 112 62% 3221    
98º     PAULODIAS    93 18 75 67% 3209    
99º     ximamdrax    76 14 62 68% 3182    
100º     Geraldo    160 39 121 60% 3167    

 


 Simulador:

 Utilize o simulador para saber quantos pontos terá se perder ou vencer o(s) próximo(s) jogo(s)

 Informe o número de vitórias e derrotas e clique no botão 'Simular' para ver a pontuação:
 
Número de Vitórias:

 
Número de Derrotas:

( 40 + ( Saldo / 10 ) ) * Aproveitamento