Loja
  Suporte
   
  HOME APLICATIVOS JOGOS REGISTRAR AJUDA FALE CONOSCO
  BEM VINDO AO RANKING DO DAMAS MASTER E DAMAS EXPERT

 

3º BIMESTRE de 2013

FINALIZADO


Clique aqui para ver o ranking atual

 

  Nick

Cidade/UF    

V  

Saldo

%  

Pontos    

1º     Bilola RANCHARIA-SP    7953 101 7852 97% 80450    
2º     O Pai dos burros    6051 0 6051 100% 64510    
3º     FJ    749 1 748 99% 11449    
4º     Burro sem pai    1189 176 1013 74% 10486    
5º     firoleta    740 32 708 91% 10161    
6º     araujo-mt    526 12 514 95% 8732    
7º     G G Magalhães    1028 186 842 69% 8614    
8º     Diana almeida    506 10 496 96% 8612    
9º     sala    638 59 579 83% 8132    
10º     pelé    783 126 657 72% 7639    
11º     TÂNIA    402 9 393 95% 7582    
12º     ENGENHEIRO CIVIL    578 60 518 81% 7453    
13º     tnt    790 154 636 67% 6979    
14º     ALFA-BOM    1088 300 788 56% 6744    
15º     master    404 41 363 81% 6224    
16º     Delmon-Tiê    209 0 209 100% 6090    
17º     steven seagal    466 66 400 75% 6015    
18º     mestre ip man 2    451 63 388 75% 5948    
19º     barrela    214 3 211 97% 5941    
20º     f j freitas    171 1 170 98% 5633    
21º     veloz    240 15 225 88% 5514    
22º     Donzela    233 15 218 87% 5432    
23º     kim    184 17 167 83% 4710    
24º     pepito    292 47 245 72% 4661    
25º     c@mpeao    64 0 64 100% 4640    
26º     BMW    104 5 99 90% 4532    
27º     A ZEBRA    38 0 38 100% 4380    
28º     THOR ®    115 9 106 85% 4325    
29º     Edmilson Bangu-RJ    72 3 69 92% 4314    
30º     A JUSTICEIRA    159 18 141 79% 4309    
31º     A DAMISTA POLIANA    113 9 104 85% 4296    
32º     POLIAMA JOGADORA    162 19 143 79% 4290    
33º     BrAdLeY    70 3 67 91% 4286    
34º     mestre v@n    67 3 64 91% 4242    
35º     julio/isa    21 0 21 100% 4210    
36º     mestre-jeday    21 0 21 100% 4210    
37º     carvalho-ce    21 0 21 100% 4210    
38º     claudia.    20 0 20 100% 4200    
39º     Auto Posto Bilola    20 0 20 100% 4200    
40º     Prof Ana    105 9 96 84% 4176    
41º     o aprendins    40 1 39 95% 4175    
42º     Josê Sumil    40 1 39 95% 4175    
43º     invicto.    51 2 49 92% 4151    
44º     ber    34 1 33 94% 4082    
45º     vocecorredor    129 15 114 79% 4069    
46º     Emmanuel D. Baroni    55 3 52 89% 4052    
47º     ALAN_BRABU    44 2 42 91% 4035    
48º     hilberlanio    75 6 69 85% 3995    
49º     pesadelo    26 1 25 92% 3935    
50º     manoel    38 2 36 90% 3924    
51º     fantasmaiioo    42 3 39 86% 3804    
52º     marivaldo    32 2 30 88% 3794    
53º     Almeidda    20 1 19 90% 3790    
54º     GG N/rouba N/irrita.    120 17 103 75% 3781    
55º     PAULODIAS    482 153 329 51% 3777    
56º     RESPEITA EU E CORRE    19 1 18 90% 3762    
57º     pelucius    50 6 44 78% 3488    
58º     manoel.    21 2 19 82% 3461    
59º     CIRO    21 2 19 82% 3461    
60º     JOAORIBA    727 299 428 41% 3454    
61º     ZÉMOLÃO    42 5 37 78% 3440    
62º     Senhorita Saory    766 325 441 40% 3399    
63º     NARIZ EMPINADO    19 2 17 80% 3375    
64º     A FERA    33 4 29 78% 3362    
65º     klç    87 15 72 70% 3331    
66º     Amaral.    185 44 141 61% 3331    
67º     Bisonho    18 2 16 80% 3328    
68º     Zequinha    18 2 16 80% 3328    
69º     The BOSS    25 3 22 78% 3315    
70º     acrobat    24 3 21 77% 3274    
71º     chechel    30 4 26 76% 3257    
72º     ESPADACHIM    220 59 161 57% 3237    
73º     bbb    56 9 47 72% 3232    
74º     pombinha furadeira    402 140 262 48% 3200    
75º     ca1    159 38 121 61% 3200    
76º     joaquim b predador    59 10 49 71% 3188    
77º     NÃO FURTA NÃO JOGA    167 41 126 60% 3186    
78º     mobilete    642 268 374 41% 3181    
79º     Batistinha    191 50 141 58% 3165    
80º     fontes    236 70 166 54% 3070    
81º     O BEIJO DA VAMPIRA    62 12 50 67% 3040    
82º     leao da montanha    35 6 29 70% 3034    
83º     TRICOLOR    482 189 293 43% 3026    
84º     izaias furão    121 29 92 61% 3017    
85º     bla bla bla    120 29 91 61% 2998    
86º     Megan Fox    18 3 15 71% 2964    
87º     JOTAMAR    18 3 15 71% 2964    
88º     sulista    18 3 15 71% 2964    
89º     mestrejean15    28 5 23 69% 2948    
90º     m bruce    28 5 23 69% 2948    
91º     Kauan H    32 6 26 68% 2914    
92º     feraiiox    17 3 14 70% 2898    
93º     VOU CHEGA    22 4 18 69% 2893    
94º     jovimar    165 47 118 55% 2883    
95º     DISTRITO FEDERAL    54 12 42 63% 2812    
96º     jac    38 8 30 65% 2804    
97º     COCADEIRO REI    61 14 47 62% 2801    
98º     mestre destruidor    25 5 20 66% 2800    
99º     abre essas pernas    20 4 16 66% 2773    
100º     pontes    59 14 45 61% 2743    

 


 Simulador:

 Utilize o simulador para saber quantos pontos terá se perder ou vencer o(s) próximo(s) jogo(s)

 Informe o número de vitórias e derrotas e clique no botão 'Simular' para ver a pontuação:
 
Número de Vitórias:

 
Número de Derrotas:

( 40 + ( Saldo / 10 ) ) * Aproveitamento